¿Necesitas soporte técnico?
Accede a los drivers más recientes, preguntas frecuentes, manuales y mucho más para tu producto Epson.
1 - Basado en escaneos de tamaño carta a 300 ppp en modo blanco y negro, escala de grises o color, utilizando la interfaz USB. 2 -El ciclo de trabajo máximo diario es el número máximo recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el ciclo de trabajo máximo diario. Cálculos basados en una velocidad de escaneo de 40 ppm y un tiempo de uso diario asumido. 3- Requiere la descarga y configuración del software EpsonNet Config o Epson Device Admin para la instalación. 4-Con el software Epson Document Capture Pro® y Epson Scan 2 instalados en la PC con Windows® o Mac® conectada. 5- Se requiere hoja portadora, (se vende por separado).
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Epson DS-410
| Epson DS-530 II
| Epson DS-730N | Epson DS-770 II
| Epson DS-870
| Epson DS-970
| Epson DS-30000
| Epson DS-32000
| |
Precio |
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
Uso recomendado | Personal, hogar, oficina, movilidad | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficina, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo |
Características | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentacion de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Aimentación de solo una hoja |
Tamaño del documento | 21,6 cm x 304,8 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 21,6 cm x 91,4 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 30,4 cm x 558,8 cm | 30,4 cm x 558,8 cm |
Capacidad ADF | 50 páginas | 50 páginas | - | 100 páginas | 100 páginas | 100 páginas | 120 páginas | 120 páginas |
Velocidad4 | 26 ppm/52 ipm | 35 ppm/70 ipm | 40 ppm/80 ipm | 45 ppm/90 ipm | 65 ppm/130 ipm | 85 ppm/170 ipm | 70 ppm/140 ipm6 | 90 ppm/180 ipm6 |
Resolución óptica | 600 x 600 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
Cree archivos editables y PDF con capacidad de Búsqueda | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido |
Ciclo de trabajo diario5 | 3.000 páginas | 4.000 páginas | 4.500 páginas | 7.000 páginas | 7.000 páginas | 9.000 páginas | 30.000 páginas | 40.000 páginas |
Sistemas operativo | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® |
Software incluido | Epson Scan Epson Document Capture Pro® TWAIN®, WIA,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS |
Conectividad | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 de alta velcidad | USB 3.0 de alta velocidad | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Operación | |
---|---|
Tipo de escáner | Alimentación vertical , escáner dúplex a color de una pasada |
Método de escaneo | Carro fijo y documento en movimiento |
Alimentación de papel | Alimentación vertical (cara abajo) |
Sensor óptico | Sensor de imagen de contacto a color (CIS) |
Fuente de luz | LED RGB de 3 colores |
Resolución óptica | 600 dpi |
Máxima resolución interpolada | 1.200 dpi |
Velocidad del escáner¹ (ADF) |
Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi: 40 ppm (simplex)/80 ipm (dúplex)¹
|
Área máxima de escaneo |
A 200 dpi: máx. 21,6 cm x 609,6 cm (8,5" x 240") mín. 5,1 cm x 5,1cm (2"x2")
|
Profundidad de bits del escáner | RGB: 10 bits de entrada/8 bits de salida |
Formatos soportados | |
BMP, JPEG, PDF, PDF habilitado para búsqueda, PNG, TIFF | |
Alimentador automático de documentos | |
Gramaje de papel | 27 g/m² – 413 g/m² |
Capacidad máxima | 100 páginas |
Escaneo automático a dos caras | Sí |
Ciclo máximo de trabajo diario² | Hasta 4.500 páginas² |
Conectividad | |
Sistemas operativos |
Windows® 10, Windows® 8/8.1 (32-bit, 64-bit), Windows® 7 (32-bit, 64-bit) SP1 Mac OS X® 10.10.x – Mac OS® 10.15.x El software requiere conexión a internet para descargar e instalar
|
General | |
Fuente de alimentación | Adaptador CA universal 100V- 240V AC (50 Hz/60Hz) |
Interfaz | USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet (RJ-45, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) |
Temperatura | Funcionamiento: 5 ºC a 35 ºC (41 ºF a 95 ºF) |
Humedad relativa | Funcionamiento: 15% - 80% (sin condensación) |
Consumo de energía (aproximado) |
Modo operación: 14 W Modo en espera: 5,9 W Modo en reposo: 1,5 W Modo apagado: 0,1 W
|
País de origen | Indonesia |
Peso y dimensiones (ancho x profundidad x altura) |
3,6kg 29,7cm x 21,1cm x 21,6 cm (11,7" x 8,3" x 8,5")
|
¿Qué hay en la caja? |
Epson WorkForce® DS-730N USB 2.0 cable de alta velocidad Adaptador de corriente Guía de inicio
|
Drivers compatibles | TWAIN®, ISIS |
Software incluido | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro®, OpenText Captiva ISIS (El software requiere conexió a internet para descargar e instalar) |
Caraterísticas ecológicas | |
Cumple con la norma RoHS | |
Información de producto | |
Epson DS-730N | B11B259201 |
UPC | 0 10343 96428 0 |
Kit de rodillo | B12B819671 |
Hoja de soporte | B12B819051 |
Kit de limpieza | B12B819291 |
Diseñado para brindar facilidad y versatilidad, el escáner de documentos en red DS-730N de alto valor ofrece escaneos de calidad superior de hasta 40 ppm / 80 ipm1 en un ciclo de trabajo diario máximo de hasta 4.500 hojas2. Los botones dedicados de envío rápido facilitan el escaneo y el envío de archivos sin una PC3, mientras que una interfaz de red3 incorporada permite a los usuarios compartir archivos fácilmente. Escanee a cuentas de almacenamiento en línea4, correo electrónico y más. Un ADF de 100 páginas y una pantalla LCD en color garantizan un escaneo rápido y fácil de tarjetas de identificación / comerciales, hojas sueltas, páginas dobladas5 y más, mientras que los controladores TWAIN e ISIS® incluidos permiten la integración con los sistemas de administración de documentos existentes.
¿Quiere que lo contactemos?
Bazaarvoice SAP Hybris Integration Version 2.8.2
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Epson DS-410
| Epson DS-530 II
| Epson DS-730N | Epson DS-770 II
| Epson DS-870
| Epson DS-970
| Epson DS-30000
| Epson DS-32000
| ||
Precio |
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
|
−
| |
Uso recomendado | Personal, hogar, oficina, movilidad | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficina, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | Oficinas, gobierno, grupos de trabajo | |
Características | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentacion de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Alimentación de solo una hoja | Aimentación de solo una hoja | |
Tamaño del documento | 21,6 cm x 304,8 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x 609,6 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 21,6 cm x 91,4 cm | 21,6 cm x609,6 cm | 30,4 cm x 558,8 cm | 30,4 cm x 558,8 cm | |
Capacidad ADF | 50 páginas | 50 páginas | - | 100 páginas | 100 páginas | 100 páginas | 120 páginas | 120 páginas | |
Velocidad4 | 26 ppm/52 ipm | 35 ppm/70 ipm | 40 ppm/80 ipm | 45 ppm/90 ipm | 65 ppm/130 ipm | 85 ppm/170 ipm | 70 ppm/140 ipm6 | 90 ppm/180 ipm6 | |
Resolución óptica | 600 x 600 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | |
Cree archivos editables y PDF con capacidad de Búsqueda | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | Si con software incluido | Si - con software incluido | Si - con software incluido | |
Ciclo de trabajo diario5 | 3.000 páginas | 4.000 páginas | 4.500 páginas | 7.000 páginas | 7.000 páginas | 9.000 páginas | 30.000 páginas | 40.000 páginas | |
Sistemas operativo | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Windows® & Mac OS® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | Microsoft Windows® Mac OS X® | |
Software incluido | Epson Scan Epson Document Capture Pro® TWAIN®, WIA,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS, WIA | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®,ISIS | Epson Scan 2 Epson Document Capture Pro® TWAIN®, ISIS | |
Conectividad | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 de alta velcidad | USB 3.0 de alta velocidad | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
1 - Basado en escaneos de tamaño carta a 300 ppp en modo blanco y negro, escala de grises o color, utilizando la interfaz USB. 2 -El ciclo de trabajo máximo diario es el número máximo recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el ciclo de trabajo máximo diario. Cálculos basados en una velocidad de escaneo de 40 ppm y un tiempo de uso diario asumido. 3- Requiere la descarga y configuración del software EpsonNet Config o Epson Device Admin para la instalación. 4-Con el software Epson Document Capture Pro® y Epson Scan 2 instalados en la PC con Windows® o Mac® conectada. 5- Se requiere hoja portadora, (se vende por separado).
Bazaarvoice SAP Hybris Integration Version 2.8.2